As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadril
1 ano1 ano50 cm50 cm82 cm52 cm
2 anos2 anos52 cm52 cm88 cm54 cm
3 anos3 anos54 cm54 cm98 cm56 cm
4 anos4 anos56 cm56 cm105 cm61 cm
6 anos6 anos61 cm58 cm117 cm65 cm
8 anos8 anos66 cm60 cm128 cm70 cm
10 anos10 anos70 cm62 cm137 cm76 cm
12 anos12 anos75 cm64 cm150 cm82 cm
14 anos14 anos78 cm66 cm156 cm87 cm
11 ano50 cm50 cm82 cm52 cm
22 anos52 cm52 cm88 cm54 cm
3/44 anos56 cm56 cm105 cm61 cm
66 anos61 cm58 cm117 cm65 cm
88 anos66 cm60 cm128 cm70 cm
44 anos56 cm56 cm105 cm61 cm
1010 anos70 cm62 cm137 cm76 cm
1212 anos75 cm64 cm150 cm82 cm
1414 anos78 cm66 cm156 cm87 cm
M (1ano)1 ano49 cm48 cm77 cm-
G (2 anos)2 anos52 cm52 cm88 cm-
1616 anos82 cm68 cm160 cm-

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.